手机:13383869536
电子邮箱:wjj@zzxinzuobiao.com zml@zzxinzuobiao.com
公司地址:郑州**技术产业开发区瑞达路96号创业广场2号楼B621
TCW系列是以硬质合金环所支持的拉丝模坯。由支撑环来提高模坯的抗拉强度,因此这类产品能够承受较高强度及高速拉拔。
TCW系列:硬质合金外环拉丝模坯尺寸:
ADDMA* | 产品代号 | 尺 寸(mm) | 粒 度(μm) | 示意图 | ||||||||
模坯 | 金刚石直径 | 金刚石厚度 | *大推荐孔径 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 | |||||||
D12 | TCW1515 | 8.12 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
D15 | TCW4023 | 8.12 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
D18 | TCW4029 | 8.12 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
D21 | TCW7040 | 13.65 | 6.8 | 4.0 | 3.5 | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
D24 | TCW7053 | 13.65 | 6.8 | 5.3 | 4.6 | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
D27 | TCW13087 | 24.13 | 13.0 | 8.7 | 5.8 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
D30 | TCW130116 | 24.13 | 13.0 | 11.6 | 7.6 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | |
D31 | TCW150120 | 24.13 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | |
D33 | TCW150150 | 26.80 | 15.0 | 15.0 | 11 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ○ | ○ |
* ADDMA为美国金刚石拉丝模制造商协会简称。
说明:1. 模坯须在650℃以下镶套;
2. *大推荐孔径适用于有色金属软线,硬线直径不能超过该推荐孔径的65%。
3. ● 库存产品 ○ 订单产品 ﹣不提供