手机:13383869536
电子邮箱:wjj@zzxinzuobiao.com zml@zzxinzuobiao.com
公司地址:郑州**技术产业开发区瑞达路96号创业广场2号楼B621
截齿是采煤及巷道掘进机械中的易损件之一,是落煤及碎煤的主要工具,它的性能好坏直接影响采煤机械生产能力的发挥、功率的消耗、工作平稳性和其他相关零部件的使用寿命。新坐标公司新研发的金刚石复合截齿,可广泛应用于各种综采机、综掘机,配套各型号掘进机械及各型号挖掘机械。
由于采用金刚石复合片作为截齿尖,大大提高了截齿的耐磨性,寿命远大于普通合金截齿。
PDC复合截齿标准规格表 | ||||||||||||
| 产品编号 | 截齿长度(mm) | 齿头长度 (mm) | 齿柄直径 (mm) | 齿柄 小径 (D1) | 复合齿直径 (mm) | 齿肩直径 (mm) | |||||
锥形截齿(A型) | ||||||||||||
U76 | 129 | 64 | 25 | / | 19 | 44 | ||||||
U82HDLR | 152 | 80 | 30 | / | 12 | 51 | ||||||
U84OHD | 142/143 | 70 | 30 | / | 16 | 51 | ||||||
U84HDLR-CH | 152 | 80 | 30 | / | 16 | 51 | ||||||
U84HDLR | 156 | 84 | 30 | / | 19 | 51 | ||||||
U84HDLR-HF | 162 | 66 | 30 | / | 12.5 | 51 | ||||||
U85 | 162 | 86 | 30 | / | 19 | 51 | ||||||
U92O 5 | 193 | 99 | 35 | / | 25 | 55 | ||||||
U92O 22NB | 194 | 100 | 35 | / | 22 | 55 | ||||||
U92O 19NB | 195 | 102 | 35 | / | 19 | 55 | ||||||
U92OHD/HDLR | 195 | 102 | 35 | / | 16 | 55 | ||||||
U94HDLR | 183 | 89 | 35 | / | 19 | 55 | ||||||
U94 | 184 | 90 | 35 | / | 24 | 55 | ||||||
U95 | 180 | 86 | 35 | / | 24 | 55 | ||||||
U95HDLR-HF | 182 | 88 | 35 | / | 25 | 55 | ||||||
U135 | 163 | 85 | 38 | / | 24 | 58 | ||||||
U138LR | 183 | 89 | 35 | / | 25 | 55 | ||||||
75C-12 | 135 | 64 | 30 | / | 12 | 53 | ||||||
75C-16 | 134 | 63 | 30 | / | 16 | 53 | ||||||
75C-19NB | 137 | 66 | 30 | / | 19 | 53 | ||||||
120-16 | 137 | 63 | 30 | / | 16 | 55 | ||||||
120-19 | 139 | 65 | 30 | / | 19 | 55 | ||||||
143 | 69 | 30 | / | 19 | 55 | |||||||
01HD | 140 | 64 | 30 | / | 22 | 56 | ||||||
01 | 150 | 75 | 30 | / | 17.5 | 55 | ||||||
01HD75 | 149 | 75 | 30 | / | 22 | 55 | ||||||
S100-16 | 141 | 75 | 34 | / | 16 | 53 | ||||||
S100-19 | 246 | 114 | 35 | / | 25 | 64 | ||||||
S100-19 | 153 | 78 | 34 | / | 19 | 64 | ||||||
S150-19 | 155 | 80 | 38 | / | 19 | 62 | ||||||
S135-25NB | 152 | 79 | 38 | / | 25 | 62 | ||||||
S150-25 | 155 | 80 | 38 | / | 25 | 62 | ||||||
锥形截齿(B型) | ||||||||||||
U47 | 145 | 65 | 38 | 30 | 24 | 52 | ||||||
C7/U47 | 136 | 61 | 38 | 30 | 19 | 48 | ||||||
C47HD | 138 | 64 | 38 | 30 | 22 | 51 | ||||||
U47 | 143 | 66 | 38 | 30 | 25 | 52 | ||||||
U170 | 226 | 106 | 43 | 35 | 24 | 65 | ||||||
U170/138LR | 210 | 89 | 43 | 35 | 22 | 62 | ||||||
U170/138 | 210 | 89 | 43 | 35 | 25 | 62 | ||||||
U170LR | 234 | 102 | 43 | 35 | 22 | 64 | ||||||
U170LRD | 246 | 114 | 43 | 35 | 25 | 64 | ||||||
特殊规格产品可根据客户要求定做 |